Biểu số 2 | |||
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||
Đơn vị: Trường THCS xã Nà Nhạn | |||
Chương - 622 loại - 493 | ` | ||
THÔNG BÁO | |||
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2020 | |||
( Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN) | |||
Đơn vị: đồng | |||
SÔ TT | CHỈ TIÊU | DỰ TOÁN ĐƯỢC | GHI CHÚ |
GIAO | |||
A | Dự toán thu | ||
I | Tổng số thu | ||
1 | Thu phí, lệ phí | ||
( chi tiết theo từng loại phí , lệ phí) | |||
Thu học phí | 3.656.000 | ||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
(chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ) | |||
3 | Thu viện trợ | ||
(chi tiết theo từng dự án) | |||
4 | Thu sự nghiệp khác | ||
(chi tiết theo từng loại thu) | |||
II | Số thu nộp NSNN | ||
1 | Phí, lệ phí | ||
( chi tiết theo từng loại phí , lệ phí) | |||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
(chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ) | |||
3 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
(chi tiết theo từng loại thu) | |||
III | Số được để lại chi theo chế độ | ||
1 | Phí, lệ phí | ||
( chi tiết theo từng loại phí , lệ phí) | |||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
(chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ) | |||
3 | Thu viện trợ | ||
4 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
(chi tiết theo từng loại thu) | |||
B | Dự toán chi NSNN | ||
I | Loại 490 khoản 493 | 2.948.825.905 | |
1 | Chi thanh toán cá nhân | 2.091.113.316 | |
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | ||
3 | Chi mua sắm, sửa chữa lớn | ||
4 | Chi khác | 857.712.589 | |
II | Loại....... khoản...... | ||
C | Dự toán chi nguồn khác ( nếu có) | ||
1 | Chi thanh toán cá nhân | ||
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | ||
3 | Chi mua sắm, sửa chữa lớn | ||
4 | Chi khác | ||
Ngày 30 tháng 6 năm 2020 | |||
Thủ trưởng đơn vị | |||
Biểu 3 | |||
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||
Đơn vị: Trường THCS xã Nà Nhạn | |||
Chương - 622 loại - 493 | |||
THÔNG BÁO | |||
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2020 | |||
( Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN) | |||
Đơn vị: đồng | |||
SỐ TT | CHỈ TIÊU | Số liệu báo cáo | Số liệu quyết |
quyết toán | toán dược duyệt | ||
A | Dự toán thu | ||
I | Tổng số thu | ||
1 | Thu phí, lệ phí | ||
( chi tiết theo từng loại phí , lệ phí) | |||
Thu học phí kỳ 2 | 3.656.000 | ||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
(chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ) | |||
3 | Thu viện trợ | ||
(chi tiết theo từng dự án) | |||
4 | Thu sự nghiệp khác | ||
(chi tiết theo từng loại thu) | |||
II | Số thu nộp NSNN | ||
1 | Phí, lệ phí | ||
( chi tiết theo từng loại phí , lệ phí) | |||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
(chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ) | |||
3 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
(chi tiết theo từng loại thu) | |||
III | Số được để lại chi theo chế độ | ||
1 | Phí, lệ phí | ||
( chi tiết theo từng loại phí , lệ phí) | |||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
(chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ) | |||
3 | Thu viện trợ | ||
4 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
(chi tiết theo từng loại thu) | |||
B | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | ||
I | Loại 490, khoản 493 | 2.948.825.905 | |
Mục : 6000 | 915.454.851 | ||
Tiểu mục 6001 | 915.454.851 | ||
Mục : 6050 | 22.707.600 | ||
Tiểu mục 6051 | 22.707.600 | ||
Mục: 6100 | 1.152.950.865 | ||
Tiểu mục 6101 | 18.327.004 | ||
Tiểu mục 6102 | 124.076.364 | ||
Tiểu mục 6103 | 80.415.300 | ||
Tiểu mục 6112 | 629.095.880 | ||
Tiểu mục 6113 | 1.788.000 | ||
Tiểu mục 6115 | 139.371.317 | ||
Tiểu mục 6116 | |||
Tiểu mục 6117 | |||
Tiểu mục 6121 | 159.877.000 | ||
Tiểu mục 6149 | |||
Mục: 6150 | 381.784.000 | ||
Tiểu mục 6151 | 4.768.000 | ||
Tiểu mục 6155 | 2.100.000 | ||
Tiểu mục 6157 | 19.300.000 | ||
Tiểu mục 6199 | 355.616.000 | ||
Mục: 6200 | - | ||
Tiểu mục 6201 | |||
Mục : 6250 | - | ||
Tiểu mục 6249 | |||
Tiểu mục 6253 | |||
Tiểu mục 6257 | |||
Tiểu mục 6299 | |||
Mục: 6300 | 256.280.121 | ||
Tiểu mục: 6301 | 191.254.335 | ||
Tiểu mục: 6302 | 32.786.456 | ||
Tiểu mục: 6303 | 21.857.638 | ||
Tiểu mục: 6304 | 10.381.692 | ||
Mục:6440 | |||
Tiểu mục 6406 | |||
Tiểu mục 6449 | |||
Mục 6500 | 7.454.968 | ||
Tiểu mục 6501 | 7.454.968 | ||
Mục 6550 | 16.955.000 | ||
Tiểu mục 6551 | 4.930.000 | ||
Tiểu mục 6552 | |||
Tiểu mục 6599 | 12.025.000 | ||
Mục 6600 | 4.390.000 | ||
Tiểu mục 6601 | 135.455 | ||
Tiểu mục 6605 | 1.354.545 | ||
Tiểu mục 6606 | 2.900.000 | ||
Mục 6610 | 2.640.000 | ||
Tiểu mục 6615 | |||
Tiểu mục 6657 | 2.640.000 | ||
Mục 6700 | 64.455.500 | ||
Tiểu mục 6702 | |||
Tiểu mục 6704 | 2.000.000 | ||
Tiểu mục 6751 | |||
Tiểu mục 6757 | 62.455.500 | ||
Mục 6900 | 95.834.000 | ||
Tiểu mục 6905 | |||
Tiểu mục 6912 | 5.970.000 | ||
Tiểu mục 6913 | 5.600.000 | ||
Tiểu mục 6921 | |||
Tiểu mục 6949 | 84.264.000 | ||
Mục 7000 | 17.695.000 | ||
Tiểu mục 7001 | 1.700.000 | ||
Tiểu mục 7006 | |||
Tiểu mục 7012 | 395.000 | ||
Tiểu mục 7049 | |||
Tiểu mục 7053 | 15.600.000 | ||
Mục 7100 | - | ||
Tiểu mục 7103 | |||
Mục 7750 | 10.224.000 | ||
Tiểu mục 7756 | 10.224.000 | ||
Tiểu mục 7757 | |||
Tiểu mục 7766 | |||
Mục 8000 | - | ||
Tiểu mục 8006 | |||
Tiểu mục 8049 | |||
Mục 9000 | - | ||
Tiểu mục 9003 | |||
Tiểu mục 9049 | |||
Tiểu mục 9062 | |||
Tiểu mục 9099 | |||
Mục 9050 | - | ||
Tiểu mục 9099 | - | ||
2 | Loại ..........khoản.............. | ||
C | Quyết toán chi nguồn khác | ||
Mục | |||
Tiểu mục | |||
Ngày 30 tháng 6 năm 2021 | |||
Thủ trưởng đơn vị | |||
Dương Trọng Khánh | |||
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn