Biểu số 2 | |||
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||
Đơn vị: Trường THCS xã Nà Nhạn | |||
Chương - 622 loại - 493 | ` | ||
THÔNG BÁO | |||
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2021 | |||
( Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN) | |||
Đơn vị: đồng | |||
SÔ TT | CHỈ TIÊU | DỰ TOÁN ĐƯỢC | GHI CHÚ |
GIAO | |||
A | Dự toán thu | ||
I | Tổng số thu | ||
1 | Thu phí, lệ phí | ||
( chi tiết theo từng loại phí , lệ phí) | |||
Thu học phí | 4.735.000 | ||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
(chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ) | |||
3 | Thu viện trợ | ||
(chi tiết theo từng dự án) | |||
4 | Thu sự nghiệp khác | ||
(chi tiết theo từng loại thu) | |||
II | Số thu nộp NSNN | ||
1 | Phí, lệ phí | ||
( chi tiết theo từng loại phí , lệ phí) | |||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
(chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ) | |||
3 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
(chi tiết theo từng loại thu) | |||
III | Số được để lại chi theo chế độ | ||
1 | Phí, lệ phí | ||
( chi tiết theo từng loại phí , lệ phí) | |||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
(chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ) | |||
3 | Thu viện trợ | ||
4 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
(chi tiết theo từng loại thu) | |||
B | Dự toán chi NSNN | ||
I | Loại 490 khoản 493 | 2.871.088.112 | |
1 | Chi thanh toán cá nhân | 2.432.539.591 | |
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | 34.074.521 | |
3 | Chi mua sắm, sửa chữa lớn | 41.761.000 | |
4 | Chi khác | 362.713.000 | |
II | Loại....... khoản...... | ||
C | Dự toán chi nguồn khác ( nếu có) | ||
1 | Chi thanh toán cá nhân | ||
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | ||
3 | Chi mua sắm, sửa chữa lớn | ||
4 | Chi khác | ||
Ngày 12 tháng 7 năm 2021 | |||
Thủ trưởng đơn vị | |||
Biểu 3 | |||
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||
Đơn vị: Trường THCS xã Nà Nhạn | |||
Chương - 622 loại - 493 | |||
THÔNG BÁO | |||
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2021 | |||
( Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN) | |||
Đơn vị: đồng | |||
SỐ TT | CHỈ TIÊU | Số liệu báo cáo | Số liệu quyết |
quyết toán | toán dược duyệt | ||
A | Dự toán thu | ||
I | Tổng số thu | ||
1 | Thu phí, lệ phí | ||
( chi tiết theo từng loại phí , lệ phí) | |||
Thu học phí kỳ 2 | 4.735.000 | ||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
(chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ) | |||
3 | Thu viện trợ | ||
(chi tiết theo từng dự án) | |||
4 | Thu sự nghiệp khác | ||
(chi tiết theo từng loại thu) | |||
II | Số thu nộp NSNN | ||
1 | Phí, lệ phí | ||
( chi tiết theo từng loại phí , lệ phí) | |||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
(chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ) | |||
3 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
(chi tiết theo từng loại thu) | |||
III | Số được để lại chi theo chế độ | ||
1 | Phí, lệ phí | ||
( chi tiết theo từng loại phí , lệ phí) | |||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
(chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ) | |||
3 | Thu viện trợ | ||
4 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
(chi tiết theo từng loại thu) | |||
B | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | ||
I | Loại 490, khoản 493 | 2.871.088.112 | |
Mục : 6000 | 932.442.000 | ||
Tiểu mục 6001 | 932.442.000 | ||
Mục : 6050 | 64.048.170 | ||
Tiểu mục 6051 | 64.048.170 | ||
Mục: 6100 | 1.168.319.126 | ||
Tiểu mục 6101 | 14.304.000 | ||
Tiểu mục 6102 | 125.160.000 | ||
Tiểu mục 6103 | 80.415.300 | ||
Tiểu mục 6105 | |||
Tiểu mục 6112 | 628.178.040 | ||
Tiểu mục 6113 | 2.682.000 | ||
Tiểu mục 6115 | 139.703.586 | ||
Tiểu mục 6116 | |||
Tiểu mục 6117 | |||
Tiểu mục 6121 | 171.648.000 | ||
Tiểu mục 6149 | 6.228.200 | ||
Mục: 6150 | 332.398.000 | ||
Tiểu mục 6151 | |||
Tiểu mục 6155 | 1.750.000 | ||
Tiểu mục 6157 | 20.000.000 | ||
Tiểu mục 6199 | 310.648.000 | ||
Mục: 6200 | |||
Tiểu mục 6201 | |||
Mục : 6250 | - | ||
Tiểu mục 6249 | |||
Tiểu mục 6253 | |||
Tiểu mục 6257 | |||
Tiểu mục 6299 | |||
Mục: 6300 | 265.980.295 | ||
Tiểu mục: 6301 | 201.337.110 | ||
Tiểu mục: 6302 | 34.514.934 | ||
Tiểu mục: 6303 | 19.174.965 | ||
Tiểu mục: 6304 | 10.953.286 | ||
Mục:6440 | |||
Tiểu mục 6406 | |||
Tiểu mục 6449 | |||
Mục 6500 | 10.413.521 | ||
Tiểu mục 6501 | 10.413.521 | ||
Mục 6550 | 17.123.000 | ||
Tiểu mục 6551 | 9.370.000 | ||
Tiểu mục 6552 | |||
Tiểu mục 6599 | 7.753.000 | ||
Mục 6600 | 1.788.000 | ||
Tiểu mục 6601 | 162.546 | ||
Tiểu mục 6605 | 1.625.454 | ||
Tiểu mục 6606 | |||
Mục 6610 | - | ||
Tiểu mục 6615 | |||
Tiểu mục 6657 | |||
Mục 6650 | - | ||
Tiểu mục 6657 | |||
Mục 6700 | 24.000.000 | ||
Tiểu mục 6702 | |||
Tiểu mục 6704 | 3.000.000 | ||
Tiểu mục 6751 | |||
Tiểu mục 6757 | 21.000.000 | ||
Mục 6900 | 39.761.000 | ||
Tiểu mục 6905 | |||
Tiểu mục 6912 | 13.700.000 | ||
Tiểu mục 6913 | 11.550.000 | ||
Tiểu mục 6921 | |||
Tiểu mục 6949 | 14.511.000 | ||
Tiểu mục 6999 | |||
Mục 7000 | 2.000.000 | ||
Tiểu mục 7001 | |||
Tiểu mục 7006 | |||
Tiểu mục 7012 | |||
Tiểu mục 7049 | |||
Tiểu mục 7053 | 2.000.000 | ||
Mục 7100 | - | ||
Tiểu mục 7103 | |||
Mục 7750 | 12.815.000 | ||
Tiểu mục 7756 | |||
Tiểu mục 7757 | |||
Tiểu mục 7766 | 12.815.000 | ||
Mục 8000 | - | ||
Tiểu mục 8006 | |||
Tiểu mục 8049 | |||
Mục 9000 | - | ||
Tiểu mục 9003 | |||
Tiểu mục 9049 | |||
Tiểu mục 9062 | |||
Tiểu mục 9099 | |||
2 | Loại ..........khoản.............. | ||
C | Quyết toán chi nguồn khác | ||
Mục | |||
Tiểu mục | |||
Ngày 12 tháng 7 năm 2021 | |||
Thủ trưởng đơn vị | |||
Dương Trọng Khánh | |||
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn