Biểu số 2 | |||
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||
Đơn vị: Trường THCS xã Nà Nhạn | |||
Chương - 622 loại - 493 | ` | ||
THÔNG BÁO | |||
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2022 | |||
( Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN) | |||
Đơn vị: đồng | |||
SÔ TT | CHỈ TIÊU | DỰ TOÁN ĐƯỢC | GHI CHÚ |
GIAO | |||
A | Dự toán thu | ||
I | Tổng số thu | ||
1 | Thu phí, lệ phí | ||
( chi tiết theo từng loại phí , lệ phí) | |||
Thu học phí | 77.175.000 | ||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
(chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ) | |||
3 | Thu viện trợ | ||
(chi tiết theo từng dự án) | |||
4 | Thu sự nghiệp khác | ||
(chi tiết theo từng loại thu) | |||
II | Số thu nộp NSNN | ||
1 | Phí, lệ phí | ||
( chi tiết theo từng loại phí , lệ phí) | |||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
(chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ) | |||
3 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
(chi tiết theo từng loại thu) | |||
III | Số được để lại chi theo chế độ | ||
1 | Phí, lệ phí | ||
( chi tiết theo từng loại phí , lệ phí) | |||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
(chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ) | |||
3 | Thu viện trợ | ||
4 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
(chi tiết theo từng loại thu) | |||
B | Dự toán chi NSNN | ||
I | Loại 490 khoản 493 | 4.921.338.100 | |
1 | Chi thanh toán cá nhân | 4.010.157.865 | |
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | 78.195.075 | |
3 | Chi mua sắm, sửa chữa lớn | 251.314.760 | |
4 | Chi khác | 581.670.400 | |
II | Loại....... khoản...... | ||
C | Dự toán chi nguồn khác ( nếu có) | ||
1 | Chi thanh toán cá nhân | ||
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | ||
3 | Chi mua sắm, sửa chữa lớn | ||
4 | Chi khác | ||
Ngày 12 tháng 7 năm 2022 | |||
Thủ trưởng đơn vị | |||
Biểu 3 | |||
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||
Đơn vị: Trường THCS xã Nà Nhạn | |||
Chương - 622 loại - 493 | |||
THÔNG BÁO | |||
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2022 | |||
( Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN) | |||
Đơn vị: đồng | |||
SỐ TT | CHỈ TIÊU | Số liệu báo cáo | Số liệu quyết |
quyết toán | toán dược duyệt | ||
A | Dự toán thu | ||
I | Tổng số thu | ||
1 | Thu phí, lệ phí | ||
( chi tiết theo từng loại phí , lệ phí) | |||
Thu học phí kỳ 2 | 77.175.000 | 77.175.000 | |
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
(chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ) | |||
3 | Thu viện trợ | ||
(chi tiết theo từng dự án) | |||
4 | Thu sự nghiệp khác | ||
(chi tiết theo từng loại thu) | |||
II | Số thu nộp NSNN | ||
1 | Phí, lệ phí | ||
( chi tiết theo từng loại phí , lệ phí) | |||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
(chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ) | |||
3 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
(chi tiết theo từng loại thu) | |||
III | Số được để lại chi theo chế độ | ||
1 | Phí, lệ phí | ||
( chi tiết theo từng loại phí , lệ phí) | |||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
(chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ) | |||
3 | Thu viện trợ | ||
4 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
(chi tiết theo từng loại thu) | |||
B | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | ||
I | Loại 490, khoản 493 | 4.921.338.100 | 4.921.338.100 |
Mục : 6000 | 1.981.089.980 | 1.981.089.980 | |
Tiểu mục 6001 | 1.981.089.980 | 1.981.089.980 | |
Mục : 6050 | 100.163.407 | 100.163.407 | |
Tiểu mục 6051 | 100.163.407 | 100.163.407 | |
Mục: 6100 | 1.358.670.843 | 1.358.670.843 | |
Tiểu mục 6101 | 31.853.220 | 31.853.220 | |
Tiểu mục 6102 | 252.555.000 | 252.555.000 | |
Tiểu mục 6103 | - | ||
Tiểu mục 6105 | 47.041.681 | 47.041.681 | |
Tiểu mục 6112 | 672.631.222 | 672.631.222 | |
Tiểu mục 6113 | 5.215.000 | 5.215.000 | |
Tiểu mục 6115 | 337.544.120 | 337.544.120 | |
Tiểu mục 6116 | - | ||
Tiểu mục 6117 | - | ||
Tiểu mục 6121 | |||
Tiểu mục 6149 | 11.830.600 | 11.830.600 | |
Mục: 6150 | 66.800.000 | 66.800.000 | |
Tiểu mục 6151 | - | ||
Tiểu mục 6155 | - | ||
Tiểu mục 6157 | 66.800.000 | 66.800.000 | |
Tiểu mục 6199 | - | ||
Mục: 6200 | - | ||
Tiểu mục 6201 | 20.660.000 | 20.660.000 | |
Mục : 6250 | 13.147.500 | 13.147.500 | |
Tiểu mục 6249 | - | ||
Tiểu mục 6253 | 10.900.000 | 10.900.000 | |
Tiểu mục 6257 | - | ||
Tiểu mục 6299 | 2.247.500 | 2.247.500 | |
Mục: 6300 | 570.233.635 | 570.233.635 | |
Tiểu mục: 6301 | 426.151.128 | 426.151.128 | |
Tiểu mục: 6302 | 72.259.020 | 72.259.020 | |
Tiểu mục: 6303 | 48.604.178 | 48.604.178 | |
Tiểu mục: 6304 | 23.219.309 | 23.219.309 | |
Mục:6440 | - | ||
Tiểu mục 6406 | - | ||
Tiểu mục 6449 | - | ||
Mục 6500 | 20.979.498 | 20.979.498 | |
Tiểu mục 6501 | 20.979.498 | 20.979.498 | |
Mục 6550 | 35.935.250 | 35.935.250 | |
Tiểu mục 6551 | 10.280.110 | 10.280.110 | |
Tiểu mục 6552 | 9.183.600 | 9.183.600 | |
Tiểu mục 6599 | 16.471.540 | 16.471.540 | |
Mục 6600 | 4.820.327 | 4.820.327 | |
Tiểu mục 6601 | 1.108.873 | 1.108.873 | |
Tiểu mục 6605 | 3.711.454 | 3.711.454 | |
Tiểu mục 6606 | - | ||
Mục 6610 | - | - | |
Tiểu mục 6615 | - | ||
Tiểu mục 6657 | - | ||
Mục 6650 | - | - | |
Tiểu mục 6657 | - | ||
Mục 6700 | 2.900.000 | 2.900.000 | |
Tiểu mục 6702 | 400.000 | 400.000 | |
Tiểu mục 6704 | 2.500.000 | 2.500.000 | |
Tiểu mục 6751 | - | ||
Tiểu mục 6757 | |||
Mục 6900 | 213.614.760 | 213.614.760 | |
Tiểu mục 6905 | - | ||
Tiểu mục 6912 | 27.930.000 | 27.930.000 | |
Tiểu mục 6913 | 11.500.000 | 11.500.000 | |
Tiểu mục 6921 | 10.640.000 | 10.640.000 | |
Tiểu mục 6949 | 163.544.760 | 163.544.760 | |
Tiểu mục 6999 | |||
Mục 7000 | 54.160.000 | 54.160.000 | |
Tiểu mục 7001 | 5.670.000 | 5.670.000 | |
Tiểu mục 7004 | 2.500.000 | 2.500.000 | |
Tiểu mục 7012 | 8.290.000 | 8.290.000 | |
Tiểu mục 7049 | - | ||
Tiểu mục 7053 | 37.700.000 | 37.700.000 | |
Mục 7100 | - | - | |
Tiểu mục 7103 | - | ||
Mục 7750 | 24.359.900 | 24.359.900 | |
Tiểu mục 7756 | 972.400 | 972.400 | |
Tiểu mục 7757 | 2.750.000 | 2.750.000 | |
Tiểu mục 7766 | 20.637.500 | 20.637.500 | |
Mục 8000 | - | ||
Tiểu mục 8006 | |||
Tiểu mục 8049 | |||
Mục 9000 | - | ||
Tiểu mục 9003 | |||
Tiểu mục 9049 | |||
Tiểu mục 9062 | |||
Tiểu mục 9099 | |||
2 | Loại ..........khoản.............. | ||
C | Quyết toán chi nguồn khác | ||
Mục | |||
Tiểu mục | |||
Ngày 12 tháng 7 năm 2022 | |||
Thủ trưởng đơn vị | |||
Dương Trọng Khánh | |||
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn